冠军曼城 · 利物浦紧随 · 热刺阿森纳欧冠区 · 伯恩利沃特福德诺维奇降级
收官日 · 京多安双响 · 绝境逆转夺冠
安菲尔德 · 迪亚斯&凯恩 进球
酋长球场 · 塔瓦雷斯&萨卡闪耀
斯坦福桥 · 厄德高远射世界波
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | +73 | 93 |
| 2 | 利物浦 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | +68 | 92 |
| 3 | 切尔西 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | +43 | 74 |
| 4 | 热刺 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | +29 | 71 |
| 5 | 阿森纳 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | +13 | 69 |
| 6 | 曼联 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 0 | 58 |
| 7 | 西汉姆联 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | +9 | 56 |
| 8 | 莱斯特城 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | +3 | 52 |
| 9 | 布莱顿 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | -2 | 51 |
| 10 | 狼队 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | -5 | 51 |
| 11 | 纽卡斯尔联 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | -18 | 49 |
| 12 | 水晶宫 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | +4 | 48 |
| 13 | 布伦特福德 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | -8 | 46 |
| 14 | 阿斯顿维拉 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | -2 | 45 |
| 15 | 南安普顿 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | -24 | 40 |
| 16 | 埃弗顿 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | -23 | 39 |
| 17 | 利兹联 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | -37 | 38 |
| 18 | 伯恩利 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | -19 | 35 |
| 19 | 沃特福德 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | -43 | 23 |
| 20 | 诺维奇 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | -61 | 22 |
* 绿色/黄色区为欧冠区;红色为降级区;曼城93分夺冠,利物浦92分亚军。
2021/22赛季英超堪称史诗级:曼城与利物浦争冠至最后一轮。曼城在0-2落后维拉的情况下5分钟内连入3球逆转,惊险夺冠。利物浦以92分成为历史最高分亚军。孙兴慜与萨拉赫共享金靴(23球)。
欧冠区:曼城、利物浦、切尔西、热刺。阿森纳后期崩盘位列第5。降级球队:伯恩利、沃特福德、诺维奇。布伦特福德作为升马表现抢眼。整个赛季共打入1063球,场均2.8球。
关键数据: 德布劳内助攻王(15次)| 埃德森金手套(20零封)| 利物浦客场不败(18场)
💡 更多问题? 2022赛季共有380场比赛,总进球1063,场均2.8球。曼城主场18胜1平保持不败。利物浦客场14胜4平未尝败绩。